Name: WINKIE PIGEON
Land: Spanien

Nummer: ES 153172-21
Farbe: Azul
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
6 02.03.22 12:00:00 Peniscola 348,886 5000 356
24 03.03.22 10:00:00 Peniscola 144,738 5000 357
273 05.04.22 11:00:00 VINAROS 543,734 20000 352
329 07.04.22 10:15:00 CASAS DE ALCANAR 265,318 25000 342
2 09.04.22 9:00:00 ALCANAR 934,075 30000 338
4 11.04.22 10:20:00 ENTRENO 1108,935 30000 334
193 12.03.22 10:00:00 VINAROS 651,735 15000 359
220 14.04.22 10:15:00 ENTRENO 180,627 70000 335
0 25.04.22 8:30:00 MIAMI PLAYA 0,000 90000 262
42 27.03.22 12:00:00 VINAROS 819,500 15000 360


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge